NUEVA TIGER SPORT 660
Combina prestaciones, sentido práctico y diversión como no hace ninguna otra sport-touring.
660
CC MOTOR
95
CV POTENCIA MÁXIMA
68
NM PAR MÁXIMO
16,000
KMS INTERVALO DE MANTENIMIENTO
Desde $267,990 MXN
Las fotografías que se muestran son solo para fines ilustrativos. Los precios pueden variar sin previo aviso. Consulte sobre colores y accesorios disponibles. Algunos colores con costo adicional.
Tiger Sport 660
La Tiger Sport 660 ofrece una conducción dinámica y una potencia impresionante para convertir cada trayecto en una excitante aventura que dejará una sonrisa en tu rostro a cada curva.
CONVIERTE CADA TRAYECTO EN UNA AVENTURA
Es ideal para aquellos motoristas que buscan una moto que se adapte a sus necesidades tanto en ciudad como en sus viajes
En Triumph CDMX Sur te consentimos
LLÉVATE LA TRIUMPH DE TUS SUEÑOS
Llena tus datos y te contactaremos lo antes posible.
PROMO
Subtitulo-formulario
Modelo
Tiger Sport 660
Destacado formulario
OTROS MODELOS
Adventure
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Tipo | Tricilíndrico en línea, refrigeración líquida, 12 válvulas, DOHC |
| Cilindrada | 660 cc |
| Diámetro | 74 mm |
| Carrera | 51.1 mm |
| Relación de compresión | 12:1 |
| Potencia máxima CE | 95 PS / 95 bhp (70 kW) @ 11,250 rpm |
| Par máximo CE | 68 Nm @ 8,250 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico |
| Escape | Colector 3 en 1 de acero inoxidable con silenciador bajo de acero inoxidable en un solo lado |
| Transmisión final | Cadena X-ring |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido y antirrebote |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Chasis | Perimetral tubular de acero |
| Basculante | Doble brazo de acero fabricado |
| Llanta delantera | Aluminio fundido de 5 radios, 17 x 3.5 pulgadas |
| Llanta trasera | Aluminio fundido de 5 radios, 17 x 5.5 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70 R 17 |
| Neumático trasero | 180/55 R 17 |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 41 mm con cartuchos de función separada. 150 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Showa con ajuste hidráulico remoto de precarga. 150 mm de recorrido |
| Freno Delantero | Doble disco fijo de 310 mm, pinzas deslizantes de 2 pistones, OC-ABS |
| Freno Trasero | Disco de 255 mm, pinza deslizante de 1 pistón, OC-ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Instrumentos LCD multifunción con pantalla TFT a color integrada |
| Anchura del manillar | 828 mm |
| Altura (sin espejos) | 1,395 mm |
| Altura del asiento | 835 mm |
| Distancia entre ejes | 1,418 mm |
| Lanzamiento | 23.1 º |
| Avance | 97 mm |
| Capacidad del depósito | 18.6 l |
| Peso en orden de marcha | 211 kg |
| Consumo de combustible | 4.9 l/100 km |
| Niveles de CO2 | 110 g/km EURO 5+ |
| Intervalos de mantenimiento | 16,000 km o 12 meses, lo que antes ocurra. |
CONTÁCTANOS
HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a viernes de 10 a.m. - 7 p.m.
Sábados de 10 a.m. - 4 p.m.
Domingo cerrado
VISÍTANOS
Insurgentes Sur 3838 . Local 101 . Tlalpan . CDMX