AUTENTICIDAD PARA TODOS
Estilo atemporal, increíbles prestaciones y una experiencia de conducción que inspira confianza.
900
CC MOTOR
65
CV POTENCIA MÁXIMA
80
NM PAR MÁXIMO
117
ACCESORIOS
APROVECHA LA OFERTA
Bono de $27,000 mxn en pago de contado
- No aplica con otras promociones
- Promoción válida hasta el 15 de noviembre de 2026 o agotar existencias.
- Imágenes de carácter ilustrativo.
Desde
$294,990
$267,990
MXN
Las fotografías que se muestran son solo para fines ilustrativos. Los precios pueden variar sin previo aviso. Consulte sobre colores y accesorios disponibles. Algunos colores con costo adicional.
Bonneville T100
La Bonneville T100 representa la última evolución de un auténtico ícono del motociclismo, con menos peso y más potencia, estilo y prestaciones.
ELEGANTE EVOLUCIÓN
Con todas las señas de identidad de una auténtica leyenda del motociclismo, la T100 destaca por su precioso e icónico estilo, su conducción noble y las más modernas capacidades.
En Triumph CDMX Sur te consentimos
LLÉVATE LA TRIUMPH DE TUS SUEÑOS
Llena tus datos y te contactaremos lo antes posible.
PROMO
Subtitulo-formulario
Modelo
Bonneville T100
Destacado formulario
OTROS MODELOS
Modern Classics
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Tipo | Bicilíndrico en paralelo, refrigeración líquida, 8 válvulas, SOHC, cigüeñal a 270º |
| Cilindrada | 900 cc |
| Diámetro | 84.6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Relación de compresión | 11:1 |
| Potencia máxima CE | 65 PS / 64.1 bhp (47.8 kW) @ 7,000 rpm |
| Par máximo CE | 80 Nm @ 3,750 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto con acelerador electrónico |
| Escape | Sistema 2 en 2 de acero inoxidable cepillado con doble silenciador de acero inoxidable cepillado |
| Transmisión final | Cadena X-ring |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido y antirrebote |
| Caja de cambios | 5 velocidades |
| Chasis | Tubular de acero con cunas de acero |
| Basculante | Doble brazo de acero fabricado |
| Llanta delantera | Radios con aro de acero, 32 radios, 18 x 2.75 pulgadas |
| Llanta trasera | Radios con aro de acero, 32 radios, 17 x 4.25 pulgadas |
| Neumático delantero | 100/90-18 |
| Neumático trasero | 150/70 R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla de cartucho KYB de 41 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador KYB con ajuste de precarga |
| Freno delantero | Disco fijo de 310 mm, pinza flotante Nissin de 2 pistones, OC-ABS |
| Freno trasero | Disco fijo de 255 mm, pinza flotante Nissin de 2 pistones, OC-ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Doble esfera analógica (velocímetro y tacómetro) con pantallas LCD multifunción |
| Anchura del manillar | 780 mm |
| Altura (sin espejos) | 1,100 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Distancia entre ejes | 1,450 mm |
| Lanzamiento | 25.5 º |
| Avance | 104 mm |
| Capacidad del depósito | 14.5 l |
| Peso en orden de marcha | 228 kg |
| Consumo de combustible | 3.9 l/100 km |
| Niveles de CO2 | 92 g/km EURO 5+ |
| Intervalos de mantenimiento | 16,000 km o 12 meses, lo que antes ocurra. |
CONTÁCTANOS
HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a viernes de 10 a.m. - 7 p.m.
Sábados de 10 a.m. - 4 p.m.
Domingo cerrado
VISÍTANOS
Insurgentes Sur 3838 . Local 101 . Tlalpan . CDMX