UN AUTÉNTICO ICONO BRITÁNICO
UN AUTÉNTICO ICONO BRITÁNICO
1200
CC MOTOR
80
CV POTENCIA MÁXIMA
105
NM PAR MÁXIMO
116
ACCESORIOS
APROVECHA LA OFERTA
Hasta 12 MSI con el 40% de enganche, o Bono de $20.000mxn en pago de contado
- No aplica con otras promociones
- Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2025 o agotar existencias.
- Imágenes de carácter ilustrativo.
Desde
$289,990
$269,990
MXN
Las fotografías que se muestran son solo para fines ilustrativos. Los precios pueden variar sin previo aviso. Consulte sobre colores y accesorios disponibles. Algunos colores con costo adicional.
Bonneville T120 BLACK
Capacidades con carácter. La T120 BLACK es más ligera, se maneja mejor y ofrece una respuesta más inmediata que nunca. Un auténtico icono del motociclismo con una elegante evolución.
EL ICONO DEFINITIVIO DEL MOTOCICLISMO BRITÁNICO
La silueta y el estilo original de la legendaria Bonneville, con un moderno acabado premium. Mejores capacidades. Carácter sin concesiones.
En Triumph CDMX SUR te consentimos
LLÉVATE LA TRIUMPH DE TUS SUEÑOS
Llena tus datos y te contactaremos lo antes posible.
PROMO
Subtitulo-formulario
Modelo
Bonneville T120 BLACK
Destacado formulario
OTROS MODELOS
Modern Classics
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor y transmisión
| Tipo | Bicilíndrico paralelo con refrigeración líquida, calado a 270º, 8 válvulas, SOHC (monoárbol de levas) |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diámetro | 97.6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Potencia máxima CE | 80 CV (58.8 kW) a 6.550 rpm |
| Par máximo CE | 105 Nm a 3.500 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
| Escape | Sistema de escape 2-en-2 negro con dos silenciadores negros |
| Transmisión final | Cadena de retenes X-ring |
| Clutch | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 5 velocidades |
Parte ciclo
| Chasis | Acero tubular con cunas de acero |
| Basculante | Acero fabricado con estructura de doble brazo |
| Llanta delantera | Aluminio, 32 radios, 18 x 2,75 pulgadas |
| Llanta trasera | Aluminio, 32 radios, 17 x 4,25 pulgadas |
| Neumático delantero | 100/90-18 |
| Neumático trasero | 150/70 R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla KYB de cartucho de 41 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguadores traseros dobles KYB (RSU) con ajuste de precarga |
| Freno Delantero | Doble disco fijo de 310 mm, Brembo, pinzas flotantes de 2 pistones, OCABS |
| Freno Trasero | Disco fijo único de 255 mm, pinza flotante Nissin de 2 pistones, OCABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Conjunto doble de velocímetro y cuentarrevoluciones analógicos con pantallas LCD multifunción |
Dimensiones y Peso
| Anchura del manillar | 780 mm |
| Altura (sin espejos) | 1100 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Distancia entre ejes | 1450 mm |
| Lanzamiento | 25,5 ° |
| Avance | 105 mm |
| Peso en orden de marcha | 233 kg |
| Capacidad del depósito | 14,5 l |
Consumo de combustible
| Mileage | 64,2 mpg |
| Consumo de combustible | 4,4 l/100km |
| Niveles de CO2 | g/km |
| Co2 standard | Euro 5+ |
| Standard description | Los datos de emisiones de CO2 y de consumo de combustible se miden de acuerdo con el reglamento 168/2013/EC. Las cifras de consumo de combustible se derivan de condiciones de prueba específicas y solo tienen fines comparativos. Es posible que no reflejen los resultados de una situación de conducción real. |
CONTÁCTANOS
HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a viernes de 10
a.m. – 7
p.m.
Sábado 10 a.m. – 4
p.m.
VISÍTANOS
Insurgentes Sur 3838 . Local 101 . Tlalpan . CDMX