POTENCIA PARA LIDERAR
Moto de motocross de 450 cc desarrollada en competición, con el motor más potente de su clase y una relación peso-potencia líder.
449.5
CC MOTOR
62.4
CV POTENCIA MÁXIMA
49.9
NM PAR MÁXIMO
5
CAJA DE CAMBIOS
APROVECHA LA OFERTA
Bono de $37,000 mxn en pago de contado, o Hasta 36 MSI
- No aplica con otras promociones
- Promoción válida hasta el 14 de noviembre de 2026 o agotar existencias.
- Imágenes de carácter ilustrativo.
Desde
$244,990
$207,990
MXN
Las fotografías que se muestran son solo para fines ilustrativos. Los precios pueden variar sin previo aviso. Consulte sobre colores y accesorios disponibles. Algunos colores con costo adicional.
TF 450-X
El motor más potente de su clase: 61.5 HP a 9,500 rpm del nuevo monocilíndrico Triumph de 450 cc, con una relación peso-potencia líder y componentes premium de serie.
COMPONENTES PREMIUM Y ELECTRÓNICA DE CARRERAS
Frenos Brembo, suspensión KYB, manubrio ProTaper y rines D.I.D de serie, con control de salida, control de tracción, quickshifter y doble mapa de motor.
En Triumph CDMX Sur te consentimos
LLÉVATE LA TRIUMPH DE TUS SUEÑOS
Llena tus datos y te contactaremos lo antes posible.
PROMO
Subtitulo-formulario
Modelo
TF 450-X
Destacado formulario
OTROS MODELOS
Off-Road
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC |
| Cilindrada | 449.5 cc |
| Diámetro | 95 mm |
| Carrera | 63.4 mm |
| Relación de compresión | 13.1:1 |
| Potencia máxima | 62.4 PS (61.5 HP) a 9,500 rpm |
| Par máximo | 49.9 Nm a 7,000 rpm |
| Alimentación | Cuerpo de aceleración Dellorto, gestión de motor Athena EMS |
| Escape | Silenciador único |
| Transmisión final | Cadena, 13T/49T |
| Embrague | Multidisco de acero bañado en aceite, resorte Belleville, accionamiento hidráulico |
| Caja de cambios | 5 velocidades |
| Chasis | Aluminio, espina central y doble cuna |
| Basculante | Aluminio fabricado |
| Llanta delantera | 21 x 1.6 pulgadas |
| Llanta trasera | 19 x 2.15 pulgadas |
| Neumático delantero | 80/100-21 |
| Neumático trasero | 110/90-19 |
| Suspensión delantera | Horquilla KYB de 48 mm con muelle helicoidal, ajuste de compresión y rebote, 310 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Amortiguador KYB con muelle helicoidal, ajuste de compresión (alta y baja velocidad) y rebote, 305 mm de recorrido |
| Freno delantero | Disco de 260 mm, pinza Brembo de 2 pistones de 24 mm |
| Freno trasero | Disco de 220 mm, pinza Brembo de 1 pistón de 26 mm |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Horómetro, mandos multifunción |
| Anchura del manillar | 836 mm |
| Altura (sin espejos) | 1,270 mm |
| Altura del asiento | 960 mm |
| Distancia entre ejes | 1,492 mm |
| Lanzamiento | 27.4 º |
| Avance | 116 mm |
| Capacidad del depósito | 7 l |
| Peso en orden de marcha | 108.3 kg |
| Equipamiento | Rines de aluminio D.I.D DirtStar, doble mapa de motor, embrague Exedy con accionamiento hidráulico Brembo, mando multifunción en el manubrio, suspensión delantera KYB AOS y trasera KYB, control de salida, tijas Neken y manubrio Pro Taper ACF Carbon Core, puños ODI, neumáticos Pirelli MX32, quickshifter, tablero con horómetro, control de tracción, ECU Athena, discos Galfer, frenos Brembo |
CONTÁCTANOS
HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a viernes de 10 a.m. - 7 p.m.
Sábados de 10 a.m. - 4 p.m.
Domingo cerrado
VISÍTANOS
Insurgentes Sur 3838 . Local 101 . Tlalpan . CDMX